FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
250 GT CELULARES 12/08/2021 11:01 13/08/2021 14/08/2021 07:53 BOLETO 20/06/2021 20/08/2021 R$ 300,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
249 MERCADINHO ALCANTRA 12/08/2021 11:27 13/08/2021 19/08/2021 06:11 BOLETO 10/07/2021 10/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
248 GM DISTRIBUIDORA 12/08/2021 10:14 13/08/2021 18/08/2021 06:14 BOLETO 05/06/2021 05/07/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
247 MISTERS KIDS 12/08/2021 09:33 13/08/2021 BOLETO 15/07/2021 15/09/2021 R$ 100,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
246 MASTER BIKE 09/08/2021 10:26 15/08/2021 21/08/2021 07:21 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
245 MUNDO DOS NATURAIS 09/08/2021 10:23 15/08/2021 24/08/2021 06:59 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
244 GABRIEL CONSTRUÇÃO 09/08/2021 10:57 15/08/2021 17/08/2021 06:44 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
243 OTICA RAGO 09/08/2021 10:51 15/08/2021 17/08/2021 06:02 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
242 MARCAO MOTOCAR 09/08/2021 10:32 15/08/2021 18/08/2021 06:09 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
241 E L S 05/08/2021 14:06 06/08/2021 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
240 PONTO DO FRANGO 02/08/2021 10:18 10/08/2021 11/08/2021 07:18 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
239 MALORY OTICA 02/08/2021 10:10 10/08/2021 07/08/2021 07:26 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
238 GALETERIA CONQUISTA 02/08/2021 10:05 10/08/2021 11/08/2021 07:42 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
237 BYALL COMERCIO 02/08/2021 10:59 10/08/2021 04/08/2021 05:28 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
236 SONHO RUSTICO 02/08/2021 10:52 10/08/2021 05/08/2021 05:43 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
235 CANTINHO DOS CORDOES 02/08/2021 10:45 10/08/2021 06/08/2021 06:45 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
234 SAPATARIA SÃO LUIZ 02/08/2021 10:19 10/08/2021 12/08/2021 08:16 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
232 Fran Perfume 29/07/2021 10:09 05/08/2021 06/08/2021 06:19 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
231 UNIDIESEL 26/07/2021 08:25 05/08/2021 06/08/2021 06:31 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
230 CASA DO FRANGO 26/07/2021 08:08 05/08/2021 06/08/2021 06:17 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
229 FORTMOBILE 26/07/2021 08:52 05/08/2021 05/08/2021 06:55 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
228 FARMACIA BOA SAUDE 26/07/2021 08:02 05/08/2021 06/08/2021 06:05 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
227 HD RAÇÃO 26/07/2021 08:51 05/08/2021 04/08/2021 06:08 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
226 SL ELETRO 26/07/2021 08:39 05/08/2021 06/08/2021 05:48 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
225 JR XIMENES 23/07/2021 10:23 25/07/2021 27/07/2021 06:10 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
223 SO MECATRONICA 22/07/2021 12:35 22/07/2021 23/07/2021 05:40 BOLETO 20/06/2021 20/07/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
222 SOUZA CICLO 21/07/2021 11:06 21/07/2021 BOLETO 10/06/2021 10/08/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
221 Mercadinho Tupi 21/07/2021 08:18 21/07/2021 04/08/2021 05:46 BOLETO 05/06/2021 05/08/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
220 GEOCOPY 19/07/2021 08:38 20/07/2021 BOLETO 20/07/2021 20/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
219 RAVINE MOVEIS 19/07/2021 08:26 25/07/2021 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | CANCELADO
218 PANIFICADORA JUREMA 19/07/2021 08:18 25/07/2021 27/07/2021 07:53 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
217 FLORAL COMERCIO 19/07/2021 08:37 25/07/2021 24/07/2021 07:09 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
216 MERCADINHO ALCANTRA 16/07/2021 10:59 16/07/2021 BOLETO 10/07/2021 10/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
215 Olga Congelados 13/07/2021 11:26 15/07/2021 16/07/2021 06:43 BOLETO 15/07/2021 15/10/2021 R$ 142,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
214 Olga Congelados 13/07/2021 11:54 15/07/2021 BOLETO 15/07/2021 15/10/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | CANCELADO
213 PIMENTA DISTRIBUIDORA 13/07/2021 10:37 15/07/2021 23/07/2021 06:32 BOLETO 20/07/2021 20/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
212 CASA ARUANDA 13/07/2021 10:57 15/07/2021 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
211 MASTER BIKE 13/07/2021 10:09 15/07/2021 03/08/2021 06:01 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
210 Olga Congelados 13/07/2021 10:39 15/07/2021 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 50,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | CANCELADO
209 MUNDO DOS NATURAIS 13/07/2021 10:40 15/07/2021 30/07/2021 06:33 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
208 GABRIEL CONSTRUÇÃO 13/07/2021 10:27 15/07/2021 14/07/2021 07:41 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
207 OTICA RAGO 13/07/2021 10:05 15/07/2021 16/07/2021 07:52 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
206 MARCAO MOTOCAR 13/07/2021 10:44 15/07/2021 16/07/2021 06:55 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
205 MISTERS KIDS 13/07/2021 10:15 15/07/2021 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 50,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
204 SO MECATRONICA 06/07/2021 10:17 06/07/2021 07/07/2021 06:46 BOLETO 20/04/2021 20/05/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
203 MUNDO DOS NATURAIS 05/07/2021 16:44 06/07/2021 06/07/2021 11:39 BOLETO 15/06/2021 15/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
202 CASA ARUANDA 01/07/2021 10:41 05/07/2021 07/07/2021 07:35 BOLETO 15/05/2021 15/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
201 MISTERS KIDS 01/07/2021 10:47 03/07/2021 08/07/2021 06:47 BOLETO 15/05/2021 15/07/2021 R$ 100,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
200 MB FRANGO 01/07/2021 10:20 05/07/2021 27/07/2021 06:46 BOLETO 15/05/2021 15/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
199 MERCADINHO ALCANTRA 01/07/2021 10:51 02/07/2021 14/07/2021 06:53 BOLETO 10/05/2021 10/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;