FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
527 CANTINHO DOS CORDOES 01/02/2022 13:13 10/02/2022 08/02/2022 08:15 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
526 MALORY OTICA 01/02/2022 13:04 10/02/2022 10/02/2022 07:31 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
525 GALETERIA CONQUISTA 01/02/2022 13:55 10/02/2022 15/02/2022 06:36 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
524 SONHO RUSTICO 01/02/2022 13:45 10/02/2022 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
523 SOUZA CICLO 01/02/2022 13:36 10/02/2022 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
522 SAPATARIA SÃO LUIZ 01/02/2022 13:26 10/02/2022 10/02/2022 08:18 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
521 ARMARINHO LEMA 01/02/2022 13:17 10/02/2022 15/02/2022 07:02 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
520 MERCADINHO ALCANTRA 01/02/2022 13:01 10/02/2022 09/02/2022 07:45 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
519 SO MECATRONICA 01/02/2022 09:21 01/02/2022 01/02/2022 09:09 DINHEIRO 20/12/2021 20/02/2022 R$ 200,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
518 UNIDIESEL 28/01/2022 10:11 05/02/2022 08/02/2022 07:36 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
517 Mercadinho Tupi 28/01/2022 10:02 05/02/2022 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
516 Fran Perfume 28/01/2022 10:52 05/02/2022 05/02/2022 07:42 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
515 CASA DO FRANGO 28/01/2022 10:43 05/02/2022 04/02/2022 09:59 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
514 FORTMOBILE 28/01/2022 10:34 05/02/2022 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL CANCELADO
513 FARMACIA BOA SAUDE 28/01/2022 10:20 05/02/2022 11/02/2022 06:51 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
512 HD RAÇÃO 28/01/2022 10:09 05/02/2022 09/03/2022 07:19 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
511 GM DISTRIBUIDORA 28/01/2022 10:42 05/02/2022 08/02/2022 07:46 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
510 SL ELETRO 28/01/2022 10:24 05/02/2022 08/02/2022 07:47 BOLETO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
509 MERCADINHO MELO 28/01/2022 10:49 05/02/2022 27/06/2022 11:03 DINHEIRO 05/02/2022 05/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
508 LICENÇA BASE DE TESTE 21/01/2022 14:53 21/01/2022 BOLETO 21/01/2022 20/02/2022 R$ 3.990,00 Referente a: 21/01/2022 até 20/02/2022 CANCELADO
506 SO MECATRONICA 21/01/2022 09:25 21/01/2022 01/02/2022 07:52 BOLETO 20/11/2021 20/12/2021 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
505 BEAUTY QUEEN 19/01/2022 17:45 20/01/2022 21/01/2022 06:25 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
504 CASA ARUANDA 19/01/2022 14:53 21/01/2022 01/02/2022 07:56 BOLETO 15/12/2021 15/02/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
503 DONNA LENNA JEANS 19/01/2022 11:08 19/01/2022 19/01/2022 11:28 DINHEIRO 05/01/2022 05/04/2022 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
502 JR XIMENES 18/01/2022 14:07 25/01/2022 BOLETO 25/01/2022 25/02/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
500 HELLEN PRINT 18/01/2022 14:01 20/01/2022 BOLETO 20/01/2022 20/02/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL CANCELADO
499 OTICA RAGO 18/01/2022 12:27 19/01/2022 19/01/2022 06:42 BOLETO 15/11/2021 15/02/2022 R$ 240,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
493 MERCADINHO MELO 17/01/2022 18:58 05/01/2022 17/01/2022 18:08 DINHEIRO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
492 MERCADINHO MELO 17/01/2022 18:15 05/12/2021 17/01/2022 18:39 DINHEIRO 05/12/2021 05/01/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
491 MERCADINHO MELO 17/01/2022 17:16 05/11/2021 17/01/2022 18:52 DINHEIRO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
490 RAVINE MOVEIS 17/01/2022 09:49 25/01/2022 20/01/2022 08:41 BOLETO 25/01/2022 25/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
489 PRINCECILIA KIDS 17/01/2022 09:46 25/01/2022 20/04/2022 17:17 DINHEIRO 25/01/2022 25/02/2022 R$ 50,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
488 FLORAL COMERCIO 17/01/2022 09:44 25/01/2022 25/01/2022 07:47 BOLETO 25/01/2022 25/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
487 MB SUPERMERCADO 17/01/2022 09:41 25/01/2022 BOLETO 25/01/2022 25/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
486 MB FRANGO 14/01/2022 11:00 14/01/2022 15/01/2022 08:24 BOLETO 15/10/2021 15/02/2022 R$ 320,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
485 PRINCECILIA KIDS 13/01/2022 09:24 13/01/2022 13/01/2022 08:31 DINHEIRO 25/11/2021 25/01/2022 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
484 COZINHA CASEIRA 12/01/2022 11:19 20/01/2022 01/02/2022 07:05 BOLETO 20/01/2022 20/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
483 GEOCOPY 12/01/2022 11:17 20/01/2022 22/01/2022 06:49 BOLETO 20/01/2022 20/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
482 PIMENTA DISTRIBUIDORA 12/01/2022 11:13 20/01/2022 27/01/2022 07:56 BOLETO 20/01/2022 20/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
481 MASTER BIKE 12/01/2022 11:56 15/01/2022 01/02/2022 07:18 BOLETO 15/01/2022 15/02/2022 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
480 GABRIEL CONSTRUÇÃO 12/01/2022 11:52 15/01/2022 21/01/2022 07:10 BOLETO 15/01/2022 15/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
479 MARCAO MOTOCAR 12/01/2022 11:22 15/01/2022 18/01/2022 06:36 BOLETO 15/01/2022 15/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
478 Mercadinho Tupi 12/01/2022 11:36 14/01/2022 15/01/2022 07:51 BOLETO 05/12/2021 05/02/2022 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
477 GM DISTRIBUIDORA 11/01/2022 12:55 14/01/2022 20/01/2022 07:39 BOLETO 05/12/2021 05/02/2022 R$ 300,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
476 SOUZA CICLO 11/01/2022 11:00 11/01/2022 12/01/2022 07:14 BOLETO 10/11/2021 10/02/2022 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
475 HD RAÇÃO 11/01/2022 10:48 11/01/2022 12/01/2022 07:46 BOLETO 05/12/2021 05/02/2022 R$ 320,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
474 FORTMOBILE 06/01/2022 11:09 07/01/2022 07/01/2022 07:41 BOLETO 05/01/2022 05/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
473 M&L CONFECÇÕES 03/01/2022 15:25 10/01/2022 08/01/2022 06:59 BOLETO 10/01/2022 10/01/2023 R$ 768,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
472 PONTO DO FRANGO 03/01/2022 09:46 10/01/2022 14/01/2022 06:37 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
471 NEW LOVE 03/01/2022 09:11 10/01/2022 07/01/2022 07:48 BOLETO 10/01/2022 10/04/2022 R$ 228,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;