FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
312 ARMARINHO LEMA 31/08/2021 15:47 10/09/2021 14/09/2021 07:30 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
311 FORNECEDORA DE BEBIDAS 31/08/2021 14:44 05/09/2021 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
310 DONNA LENNA JEANS 31/08/2021 13:28 31/08/2021 31/08/2021 13:30 TRANSFERÊNCIA 05/08/2021 05/11/2021 R$ 390,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
309 ARMARINHO LEMA 31/08/2021 13:05 31/08/2021 31/08/2021 13:06 DINHEIRO 10/07/2021 10/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
308 ARMARINHO LEMA 31/08/2021 12:10 31/08/2021 31/08/2021 12:25 DINHEIRO 10/05/2021 10/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
307 ARMARINHO LEMA 31/08/2021 11:54 31/08/2021 BOLETO 10/05/2021 10/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
306 SOUZA CICLO 31/08/2021 11:28 01/09/2021 02/09/2021 10:14 BOLETO 10/06/2021 10/09/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
305 MB FRANGO 31/08/2021 11:39 06/09/2021 BOLETO 15/07/2021 15/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
304 SO MECATRONICA 31/08/2021 10:29 03/09/2021 11/09/2021 07:50 BOLETO 20/07/2021 20/08/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
303 PINGUIM DAS AGUAS 31/08/2021 10:47 06/09/2021 07/09/2021 06:42 BOLETO 05/08/2021 05/01/2022 R$ 350,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
302 CASA ARUANDA 31/08/2021 10:41 06/09/2021 17/09/2021 07:06 BOLETO 15/07/2021 15/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
301 Mercadinho Tupi 31/08/2021 10:10 05/09/2021 BOLETO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
300 PINGUIM DAS AGUAS 31/08/2021 09:16 05/09/2021 BOLETO 05/08/2021 05/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | CANCELADO
299 PONTO DO FRANGO 31/08/2021 08:19 10/09/2021 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
298 MALORY OTICA 31/08/2021 08:16 10/09/2021 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
297 GALETERIA CONQUISTA 31/08/2021 08:14 10/09/2021 11/09/2021 07:05 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
296 MERCADINHO ALCANTRA 31/08/2021 08:12 10/09/2021 11/09/2021 07:15 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
295 BYALL COMERCIO 31/08/2021 08:10 10/09/2021 11/09/2021 06:32 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
294 SONHO RUSTICO 31/08/2021 08:08 10/09/2021 11/09/2021 07:35 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
293 CANTINHO DOS CORDOES 31/08/2021 08:04 10/09/2021 07/09/2021 07:19 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
292 SAPATARIA SÃO LUIZ 31/08/2021 08:00 10/09/2021 21/09/2021 05:03 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
281 PRINCECILIA KIDS 31/08/2021 08:14 31/08/2021 31/08/2021 08:16 DINHEIRO 25/07/2021 25/09/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP FISCAL | RECEBIDO
280 UNIDIESEL 27/08/2021 10:09 05/09/2021 09/09/2021 05:29 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
279 Fran Perfume 27/08/2021 10:05 05/09/2021 06/09/2021 10:14 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
278 CASA DO FRANGO 27/08/2021 10:01 05/09/2021 07/09/2021 07:43 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
277 FORTMOBILE 27/08/2021 10:56 05/09/2021 07/09/2021 07:34 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
276 FORNECEDORA DE BEBIDAS 27/08/2021 10:40 05/09/2021 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 0,00 | CANCELADO
275 FARMACIA BOA SAUDE 27/08/2021 10:35 05/09/2021 07/09/2021 07:55 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
274 HD RAÇÃO 27/08/2021 10:29 05/09/2021 03/09/2021 06:46 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
273 SL ELETRO 27/08/2021 10:22 05/09/2021 07/09/2021 07:01 BOLETO 05/09/2021 05/10/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
272 GM DISTRIBUIDORA 24/08/2021 16:46 25/08/2021 07/09/2021 06:07 BOLETO 05/07/2021 05/08/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
271 MERCADINHO MELO 24/08/2021 15:02 05/08/2021 24/08/2021 15:07 DINHEIRO 05/08/2021 05/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
270 JR XIMENES 24/08/2021 10:17 25/08/2021 25/08/2021 07:48 BOLETO 25/08/2021 25/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
269 LVL 0001 - CASTANHAL 24/08/2021 10:44 10/08/2021 24/08/2021 10:55 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
268 DPZ 0001 - FORTALEZA 24/08/2021 10:42 10/08/2021 24/08/2021 10:53 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
267 DPZ 0005 - MARABA 24/08/2021 10:40 10/08/2021 24/08/2021 10:51 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
266 DPZ 0002 - SNT. M. DO PARA 24/08/2021 10:38 10/08/2021 24/08/2021 10:49 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
265 DPZ 0003 - MARABA 24/08/2021 10:33 10/08/2021 24/08/2021 10:47 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 200,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
264 DPZ 0006 - TAILÃNDIA 24/08/2021 10:52 10/08/2021 24/08/2021 10:07 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
263 DPZ 0007 - CASTANHAL - LOJA 02 24/08/2021 10:48 10/08/2021 24/08/2021 10:04 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
262 DPZ 0004 - PARAGOMINAS 24/08/2021 10:41 10/08/2021 24/08/2021 10:02 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
261 DPZ 0006 - PARAUAPEBAS 24/08/2021 10:35 10/08/2021 24/08/2021 10:00 DINHEIRO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 125,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
260 NEW LOVE 19/08/2021 10:21 19/08/2021 20/08/2021 06:45 BOLETO 10/07/2021 10/10/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
259 NEW LOVE 19/08/2021 10:03 19/08/2021 BOLETO 10/07/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
257 GT CELULARES 18/08/2021 11:27 20/08/2021 BOLETO 20/08/2021 20/09/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | CANCELADO
255 MISTERS KIDS 16/08/2021 10:20 16/08/2021 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 50,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
254 MB FRANGO 16/08/2021 10:15 15/08/2021 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
253 PANIFICADORA JUREMA 16/08/2021 10:57 25/08/2021 BOLETO 25/08/2021 25/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
252 FLORAL COMERCIO 16/08/2021 10:51 25/08/2021 25/08/2021 07:19 BOLETO 25/08/2021 25/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
251 PIMENTA DISTRIBUIDORA 16/08/2021 10:34 20/08/2021 24/08/2021 08:42 BOLETO 20/08/2021 20/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;