FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
917 THALESPAN DISTRIBUIDORA 01/11/2022 12:11 05/11/2022 08/11/2022 06:18 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
918 CENTER CONFECCOES(LOJA04) 01/11/2022 12:20 05/11/2022 09/11/2022 06:19 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 350,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
919 CASA DO FRANGO 01/11/2022 12:32 05/11/2022 08/11/2022 06:03 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
920 FORTMOBILE 01/11/2022 12:01 05/11/2022 04/11/2022 06:06 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
921 N E C MALHAS 01/11/2022 12:14 05/11/2022 04/11/2022 07:34 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
933 IRENILDA COSMETICOS 09/11/2022 12:23 09/11/2022 10/11/2022 01:42 BOLETO 05/10/2022 05/12/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
922 SAPATARIA SÃO LUIZ 08/11/2022 12:41 10/11/2022 11/11/2022 00:47 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
923 CANTINHO DOS CORDOES 08/11/2022 12:50 10/11/2022 22/11/2022 06:00 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
924 BEAUTY QUEEN 08/11/2022 12:00 10/11/2022 11/11/2022 07:37 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
926 ARMARINHO LEMA 08/11/2022 12:33 10/11/2022 09/11/2022 06:59 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
927 MALORY OTICA 08/11/2022 12:44 10/11/2022 15/11/2022 06:56 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
928 GALETERIA CONQUISTA 08/11/2022 12:55 10/11/2022 09/11/2022 06:44 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
929 MERCADINHO ALCANTRA 08/11/2022 12:05 10/11/2022 12/11/2022 07:59 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
930 BYALL COMERCIO 08/11/2022 12:16 10/11/2022 10/11/2022 06:33 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
931 MOBELLE ART E MODA CRISTA 08/11/2022 12:28 10/11/2022 11/11/2022 07:37 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
932 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 08/11/2022 12:39 10/11/2022 22/11/2022 06:53 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
940 MAJOR PET 14/11/2022 12:59 14/11/2022 14/11/2022 12:15 DINHEIRO 15/10/2022 15/11/2022 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
935 CASA ARUANDA 14/11/2022 11:56 15/11/2022 19/11/2022 06:54 BOLETO 15/11/2022 15/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
937 FRANGO SABOROSO 14/11/2022 11:15 15/11/2022 18/11/2022 06:27 BOLETO 15/11/2022 15/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
938 MARCAO MOTOCAR 14/11/2022 11:29 15/11/2022 17/11/2022 07:54 BOLETO 15/11/2022 15/12/2022 R$ 80,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
941 MAJOR PET 14/11/2022 12:52 15/11/2022 17/11/2022 06:47 BOLETO 15/11/2022 15/12/2022 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
949 HD RAÇÃO 17/11/2022 11:14 17/11/2022 17/11/2022 11:20 DINHEIRO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
950 GELADAO DA SKINA 17/11/2022 13:11 17/11/2022 17/11/2022 13:19 DINHEIRO 15/11/2022 15/12/2022 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
942 LORENA BARREIRA UNIFORMES 16/11/2022 11:35 20/11/2022 19/11/2022 02:12 BOLETO 20/11/2022 20/12/2022 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
944 GT CELULARES 16/11/2022 11:58 20/11/2022 18/11/2022 06:32 BOLETO 20/11/2022 20/12/2022 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
947 D. VAC 16/11/2022 11:29 20/11/2022 22/11/2022 06:01 BOLETO 20/11/2022 20/12/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
951 JR XIMENES 22/11/2022 13:33 23/11/2022 24/11/2022 07:49 BOLETO 25/08/2022 25/10/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
952 RAVINE MOVEIS 23/11/2022 13:35 25/11/2022 26/11/2022 02:04 BOLETO 25/11/2022 25/12/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
953 PRINCECILIA KIDS 23/11/2022 13:45 25/11/2022 24/11/2022 07:55 BOLETO 25/11/2022 25/12/2022 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
954 FLORAL COMERCIO 23/11/2022 13:56 25/11/2022 25/11/2022 06:01 BOLETO 25/11/2022 25/12/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
956 HELLEN PRINT 30/11/2022 11:42 30/11/2022 30/11/2022 11:51 DINHEIRO 20/10/2022 20/12/2022 R$ 160,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
957 LELIS PAPELARIA 30/11/2022 11:13 30/11/2022 30/11/2022 11:18 DINHEIRO 20/11/2022 20/12/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
958 PONTO DO FRANGO 30/11/2022 11:39 30/11/2022 30/11/2022 11:49 DINHEIRO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
959 SL ELETRO 03/12/2022 10:11 05/12/2022 06/12/2022 08:21 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
960 MERCADINHO MELO 03/12/2022 10:22 05/12/2022 07/12/2022 01:21 DINHEIRO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
961 UNIDIESEL 03/12/2022 10:30 05/12/2022 06/12/2022 08:21 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
962 IRENILDA COSMETICOS 03/12/2022 10:42 05/12/2022 07/12/2022 08:19 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
963 Mercadinho Tupi 03/12/2022 10:54 05/12/2022 09/12/2022 07:49 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
964 THALESPAN DISTRIBUIDORA 03/12/2022 10:10 05/12/2022 06/12/2022 07:22 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
966 CASA DO FRANGO 03/12/2022 10:46 05/12/2022 06/12/2022 06:39 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
968 N E C MALHAS 03/12/2022 10:14 05/12/2022 06/12/2022 07:29 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
969 TOP FRUTAS 03/12/2022 10:40 05/12/2022 06/12/2022 07:53 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
970 HD RAÇÃO 03/12/2022 10:56 05/12/2022 06/12/2022 08:22 BOLETO 05/12/2022 05/01/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
971 STEFANE CRIACOES E PRESENTES 06/12/2022 12:28 06/12/2022 06/12/2022 12:35 DINHEIRO 06/12/2022 06/01/2023 R$ 90,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
983 SOUZA CICLO 07/12/2022 01:21 06/12/2022 07/12/2022 01:30 DINHEIRO 10/11/2022 10/01/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
984 GABRIEL CONSTRUÇÃO 07/12/2022 01:33 06/12/2022 07/12/2022 01:39 DINHEIRO 15/11/2022 15/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
972 SAPATARIA SÃO LUIZ 07/12/2022 00:59 10/12/2022 13/12/2022 07:01 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
973 CANTINHO DOS CORDOES 07/12/2022 00:09 10/12/2022 13/12/2022 07:32 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
974 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 07/12/2022 00:21 10/12/2022 13/12/2022 06:27 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
975 MOBELLE ART E MODA CRISTA 07/12/2022 00:12 10/12/2022 13/12/2022 06:28 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
;