FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
852 TOP FRUTAS 03/10/2022 16:55 05/10/2022 04/10/2022 06:38 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
854 N E C MALHAS 03/10/2022 16:13 05/10/2022 06/10/2022 11:02 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
855 FORTMOBILE 03/10/2022 16:24 05/10/2022 06/10/2022 11:02 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
856 DONNA LENNA JEANS 03/10/2022 16:38 05/10/2022 10/10/2022 20:55 DINHEIRO 05/10/2022 05/01/2023 R$ 360,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
857 UNIDIESEL 03/10/2022 16:47 05/10/2022 08/10/2022 12:12 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
858 PINGUIM DAS AGUAS 03/10/2022 16:58 05/10/2022 06/10/2022 11:02 BOLETO 05/10/2022 05/01/2023 R$ 240,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
860 THALESPAN DISTRIBUIDORA 03/10/2022 16:26 05/10/2022 06/10/2022 11:03 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
861 CASA DO FRANGO 03/10/2022 16:36 05/10/2022 06/10/2022 10:33 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
875 CENTER CONFECCOES(LOJA04) 03/10/2022 19:40 05/10/2022 06/10/2022 06:14 BOLETO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 350,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
876 HD RAÇÃO 03/10/2022 19:18 05/10/2022 12/10/2022 06:08 BOLETO 05/09/2022 05/11/2022 R$ 320,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
877 Mercadinho Tupi 04/10/2022 12:58 05/10/2022 05/10/2022 07:06 BOLETO 05/09/2022 05/11/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
879 GEOCOPY 05/10/2022 12:13 05/10/2022 06/10/2022 11:52 BOLETO 20/09/2022 20/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
880 PIMENTA DISTRIBUIDORA 05/10/2022 13:00 05/10/2022 06/10/2022 10:40 BOLETO 20/09/2022 20/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
862 SAPATARIA SÃO LUIZ 03/10/2022 17:40 10/10/2022 07/10/2022 06:31 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
864 MOBELLE ART E MODA CRISTA 03/10/2022 17:00 10/10/2022 06/10/2022 11:12 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
865 BYALL COMERCIO 03/10/2022 17:52 10/10/2022 11/10/2022 06:27 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
866 MERCADINHO ALCANTRA 03/10/2022 17:00 10/10/2022 12/10/2022 06:42 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
867 GALETERIA CONQUISTA 03/10/2022 17:14 10/10/2022 11/10/2022 07:35 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
868 ARMARINHO LEMA 03/10/2022 17:42 10/10/2022 04/10/2022 06:04 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
869 NEW LOVE 03/10/2022 17:53 10/10/2022 05/10/2022 07:24 BOLETO 10/10/2022 10/01/2023 R$ 240,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
870 PONTO DO FRANGO 03/10/2022 17:03 10/10/2022 14/10/2022 06:23 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
871 BEAUTY QUEEN 03/10/2022 17:16 10/10/2022 11/10/2022 06:04 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
878 SONHO RUSTICO 05/10/2022 12:15 10/10/2022 05/10/2022 12:22 DINHEIRO 10/10/2022 10/01/2023 R$ 228,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
892 D. VAC 11/10/2022 13:01 11/10/2022 12/10/2022 06:09 BOLETO 20/08/2022 20/10/2022 R$ 160,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
881 GABRIEL CONSTRUÇÃO 07/10/2022 11:44 15/10/2022 19/10/2022 06:09 BOLETO 15/09/2022 15/11/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
882 SOUZA CICLO 11/10/2022 12:19 15/10/2022 12/10/2022 06:23 BOLETO 10/08/2022 10/11/2022 R$ 240,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
883 MD REPRESENTACOES 11/10/2022 13:45 15/10/2022 18/10/2022 06:00 BOLETO 15/10/2022 15/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
885 CASA ARUANDA 11/10/2022 13:07 15/10/2022 18/10/2022 06:03 BOLETO 15/10/2022 15/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
886 FRANGO SABOROSO 11/10/2022 13:25 15/10/2022 01/11/2022 06:37 BOLETO 15/10/2022 15/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
893 MARCAO MOTOCAR 14/10/2022 11:32 15/10/2022 15/10/2022 06:41 BOLETO 15/10/2022 15/11/2022 R$ 80,00 DTGESTOR GERENCIAL + SGBR FISCAL RECEBIDO
894 CANTINHO DOS CORDOES 14/10/2022 11:29 15/10/2022 15/10/2022 06:01 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
895 CANTINHO DOS CORDOES FILIAL 14/10/2022 11:41 15/10/2022 15/10/2022 06:39 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
897 MALORY OTICA 14/10/2022 11:35 15/10/2022 18/10/2022 06:24 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
898 MERCADINHO MELO 14/10/2022 11:55 15/10/2022 14/10/2022 11:02 DINHEIRO 05/10/2022 05/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
889 PIMENTA DISTRIBUIDORA 11/10/2022 13:05 20/10/2022 17/11/2022 07:09 BOLETO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
890 GEOCOPY 11/10/2022 13:14 20/10/2022 25/10/2022 06:14 BOLETO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
891 GT CELULARES 11/10/2022 13:21 20/10/2022 21/10/2022 07:33 BOLETO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
905 LORENA BARREIRA UNIFORMES 19/10/2022 12:52 20/10/2022 20/10/2022 02:40 BOLETO 21/10/2022 21/11/2022 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
906 LORENA CONSTRUCOES 19/10/2022 13:07 20/10/2022 19/10/2022 13:23 DINHEIRO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
907 LELIS PAPELARIA 19/10/2022 13:18 20/10/2022 19/10/2022 13:43 DINHEIRO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
899 FLORAL COMERCIO 17/10/2022 11:56 25/10/2022 18/10/2022 06:46 BOLETO 25/10/2022 25/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
900 PRINCECILIA KIDS 17/10/2022 11:08 25/10/2022 25/10/2022 00:57 BOLETO 25/10/2022 25/11/2022 R$ 60,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
901 RAVINE MOVEIS 17/10/2022 11:20 25/10/2022 25/10/2022 01:46 BOLETO 25/10/2022 25/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
909 MB SUPERMERCADO 31/10/2022 12:26 01/11/2022 02/11/2022 06:25 BOLETO 25/09/2022 25/11/2022 R$ 300,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
910 D. VAC 31/10/2022 12:47 01/11/2022 01/11/2022 06:51 BOLETO 20/10/2022 20/11/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
911 SL ELETRO 01/11/2022 12:52 05/11/2022 08/11/2022 06:12 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 150,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
913 TOP FRUTAS 01/11/2022 12:29 05/11/2022 04/11/2022 06:13 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 50,00 DT GESTOR DESKTOP FISCAL RECEBIDO
914 MERCADINHO MELO 01/11/2022 12:45 05/11/2022 14/11/2022 12:29 DINHEIRO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
915 UNIDIESEL 01/11/2022 12:53 05/11/2022 08/11/2022 07:52 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 100,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
916 Mercadinho Tupi 01/11/2022 12:03 05/11/2022 09/11/2022 06:19 BOLETO 05/11/2022 05/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
;