FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
352 NEW LOVE 02/10/2021 10:39 10/10/2021 07/10/2021 08:59 BOLETO 10/10/2021 10/01/2022 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
358 MALORY OTICA 11/10/2021 09:17 11/10/2021 12/10/2021 06:09 BOLETO 10/10/2021 10/12/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
359 PONTO DO FRANGO 13/10/2021 10:59 14/10/2021 15/10/2021 05:44 BOLETO 10/09/2021 10/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
353 MARCAO MOTOCAR 11/10/2021 09:23 15/10/2021 16/10/2021 06:06 BOLETO 15/10/2021 15/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
354 OTICA RAGO 11/10/2021 09:26 15/10/2021 15/10/2021 04:30 BOLETO 15/10/2021 15/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
355 GABRIEL CONSTRUÇÃO 11/10/2021 09:28 15/10/2021 16/10/2021 07:25 BOLETO 15/10/2021 15/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
357 MASTER BIKE 11/10/2021 09:32 15/10/2021 02/11/2021 06:25 BOLETO 15/10/2021 15/11/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
360 MB FRANGO 14/10/2021 10:16 15/10/2021 19/10/2021 06:42 BOLETO 15/07/2021 15/10/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
361 SOUZA CICLO 16/10/2021 09:38 16/10/2021 17/10/2021 01:10 BOLETO 10/09/2021 10/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
362 HELLEN PRINT 20/10/2021 16:33 20/10/2021 21/10/2021 07:48 BOLETO 20/10/2021 20/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
363 GEOCOPY 20/10/2021 16:29 20/10/2021 29/10/2021 07:49 BOLETO 20/10/2021 20/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
365 FLORAL COMERCIO 20/10/2021 16:36 20/10/2021 26/10/2021 06:35 BOLETO 25/10/2021 25/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
366 JR XIMENES 20/10/2021 16:38 20/10/2021 26/10/2021 06:53 BOLETO 25/10/2021 25/11/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
369 PIMENTA DISTRIBUIDORA 25/10/2021 09:42 25/10/2021 26/10/2021 06:10 BOLETO 20/09/2021 20/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
371 MERCADINHO MELO 25/10/2021 12:53 25/10/2021 25/10/2021 11:05 DINHEIRO 05/09/2021 05/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
370 CASA ARUANDA 25/10/2021 09:44 26/10/2021 17/11/2021 06:00 BOLETO 15/09/2021 15/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
374 RAVINE MOVEIS 27/10/2021 11:56 27/10/2021 30/10/2021 06:53 BOLETO 25/10/2021 25/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
372 GM DISTRIBUIDORA 26/10/2021 15:02 29/10/2021 04/11/2021 07:18 BOLETO 05/09/2021 05/11/2021 R$ 300,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
373 GT CELULARES 26/10/2021 15:52 29/10/2021 30/10/2021 06:36 BOLETO 20/08/2021 20/10/2021 R$ 240,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
375 SL ELETRO 28/10/2021 17:23 05/11/2021 06/11/2021 06:42 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 120,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
376 HD RAÇÃO 28/10/2021 17:25 05/11/2021 04/11/2021 07:34 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
378 FARMACIA BOA SAUDE 28/10/2021 17:30 05/11/2021 05/11/2021 05:25 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
379 FORTMOBILE 28/10/2021 17:33 05/11/2021 05/11/2021 06:50 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
380 CASA DO FRANGO 28/10/2021 17:34 05/11/2021 06/11/2021 06:58 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
381 Fran Perfume 28/10/2021 17:36 05/11/2021 05/11/2021 06:50 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
382 UNIDIESEL 28/10/2021 17:39 05/11/2021 05/11/2021 05:13 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 100,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
491 MERCADINHO MELO 17/01/2022 17:16 05/11/2021 17/01/2022 18:52 DINHEIRO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
383 SAPATARIA SÃO LUIZ 04/11/2021 09:29 10/11/2021 11/11/2021 08:03 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
384 CANTINHO DOS CORDOES 04/11/2021 09:32 10/11/2021 09/11/2021 07:33 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
385 MOBELLE ART E MODA CRISTA 04/11/2021 09:36 10/11/2021 05/11/2021 05:26 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
386 BYALL COMERCIO 04/11/2021 09:39 10/11/2021 10/11/2021 06:40 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
387 MERCADINHO ALCANTRA 04/11/2021 09:41 10/11/2021 06/11/2021 06:32 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
388 GALETERIA CONQUISTA 04/11/2021 09:44 10/11/2021 11/11/2021 07:32 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
389 ARMARINHO LEMA 04/11/2021 09:47 10/11/2021 05/11/2021 06:21 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
390 PONTO DO FRANGO 04/11/2021 09:50 10/11/2021 11/11/2021 06:34 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
393 MARCAO MOTOCAR 08/11/2021 09:32 15/11/2021 17/11/2021 06:06 BOLETO 15/11/2021 15/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
395 GABRIEL CONSTRUÇÃO 08/11/2021 09:24 15/11/2021 24/11/2021 06:16 BOLETO 15/11/2021 15/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
396 MASTER BIKE 08/11/2021 09:28 15/11/2021 30/11/2021 07:20 BOLETO 15/11/2021 15/12/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
402 GM DISTRIBUIDORA 18/11/2021 10:46 18/11/2021 09/12/2021 06:08 BOLETO 05/11/2021 05/12/2021 R$ 150,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | SGBR FISCAL | RECEBIDO
397 HELLEN PRINT 10/11/2021 12:57 20/11/2021 12/11/2021 07:22 BOLETO 20/11/2021 20/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
398 PIMENTA DISTRIBUIDORA 10/11/2021 12:59 20/11/2021 23/11/2021 06:28 BOLETO 20/11/2021 20/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
399 GEOCOPY 10/11/2021 12:01 20/11/2021 23/11/2021 06:41 BOLETO 20/11/2021 20/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
404 MALORY OTICA 19/11/2021 09:12 20/11/2021 23/11/2021 07:14 BOLETO 10/12/2021 10/02/2022 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
406 COZINHA CASEIRA 19/11/2021 09:02 20/11/2021 23/11/2021 07:10 BOLETO 20/11/2021 20/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
408 SONHO RUSTICO 23/11/2021 09:28 24/11/2021 24/11/2021 07:23 BOLETO 10/10/2021 10/01/2022 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
409 SO MECATRONICA 23/11/2021 09:03 24/11/2021 07/12/2021 07:27 BOLETO 20/09/2021 20/11/2021 R$ 200,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
411 Mercadinho Tupi 23/11/2021 09:00 24/11/2021 02/12/2021 07:15 BOLETO 05/10/2021 05/12/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
412 CASA ARUANDA 24/11/2021 11:59 24/11/2021 14/12/2021 07:24 BOLETO 15/11/2021 15/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
400 FLORAL COMERCIO 17/11/2021 09:03 25/11/2021 23/11/2021 07:06 BOLETO 25/11/2021 25/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
401 RAVINE MOVEIS 17/11/2021 09:54 25/11/2021 23/11/2021 06:08 BOLETO 25/11/2021 25/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
;