FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1731 CASA ARUANDA 12/03/2024 14:05 15/03/2024 16/03/2024 00:26 BOLETO 15/03/2024 15/04/2024 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1682 CASA ARUANDA 14/02/2024 16:40 15/02/2024 16/02/2024 00:12 BOLETO 15/02/2024 15/03/2024 R$ 90,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1632 CASA ARUANDA 11/01/2024 19:05 15/01/2024 16/01/2024 05:57 BOLETO 15/01/2024 15/02/2024 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1579 CASA ARUANDA 13/12/2023 12:22 15/12/2023 16/12/2023 05:53 BOLETO 15/12/2023 15/01/2024 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1533 CASA ARUANDA 11/11/2023 13:20 15/11/2023 15/11/2023 03:19 BOLETO 15/11/2023 15/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1476 CASA ARUANDA 11/10/2023 12:05 15/10/2023 17/10/2023 05:27 BOLETO 15/10/2023 15/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1432 CASA ARUANDA 11/09/2023 02:21 15/09/2023 16/09/2023 03:32 BOLETO 15/09/2023 15/10/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1394 CASA ARUANDA 14/08/2023 18:28 15/08/2023 17/08/2023 06:13 BOLETO 15/08/2023 15/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1360 CASA ARUANDA 12/07/2023 18:59 15/07/2023 18/07/2023 06:12 BOLETO 15/07/2023 15/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1303 CASA ARUANDA 13/06/2023 11:43 15/06/2023 16/06/2023 06:35 BOLETO 15/06/2023 15/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1254 CASA ARUANDA 12/05/2023 14:59 15/05/2023 17/05/2023 06:45 BOLETO 15/05/2023 15/06/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1207 CASA ARUANDA 14/04/2023 11:23 15/04/2023 18/04/2023 06:01 BOLETO 15/04/2023 15/05/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1146 CASA ARUANDA 13/03/2023 10:47 15/03/2023 16/03/2023 09:19 BOLETO 15/03/2023 15/04/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1092 CASA ARUANDA 13/02/2023 18:18 15/02/2023 16/02/2023 07:02 BOLETO 15/02/2023 15/03/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1047 CASA ARUANDA 11/01/2023 12:38 15/01/2023 12/01/2023 08:36 BOLETO 15/12/2022 15/02/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
988 CASA ARUANDA 12/12/2022 11:31 15/12/2022 BOLETO 15/12/2022 15/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
935 CASA ARUANDA 14/11/2022 11:56 15/11/2022 19/11/2022 06:54 BOLETO 15/11/2022 15/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
885 CASA ARUANDA 11/10/2022 13:07 15/10/2022 18/10/2022 06:03 BOLETO 15/10/2022 15/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
829 CASA ARUANDA 12/09/2022 10:01 15/09/2022 14/09/2022 06:37 BOLETO 15/09/2022 15/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
789 CASA ARUANDA 16/08/2022 11:47 16/08/2022 23/08/2022 07:36 BOLETO 15/08/2022 15/09/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
;