FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1739 GT CELULARES 18/03/2024 19:31 20/03/2024 21/03/2024 03:01 BOLETO 20/03/2024 20/04/2024 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1687 GT CELULARES 17/02/2024 11:36 20/02/2024 21/02/2024 03:38 BOLETO 20/02/2024 20/03/2024 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1643 GT CELULARES 16/01/2024 16:38 20/01/2024 23/01/2024 05:31 BOLETO 20/01/2024 20/02/2024 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1589 GT CELULARES 18/12/2023 11:27 20/12/2023 20/12/2023 03:39 BOLETO 20/12/2023 20/01/2024 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1543 GT CELULARES 17/11/2023 18:22 20/11/2023 21/11/2023 04:35 BOLETO 20/11/2023 20/12/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1488 GT CELULARES 17/10/2023 19:45 20/10/2023 21/10/2023 03:47 BOLETO 20/10/2023 20/11/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1438 GT CELULARES 18/09/2023 10:05 20/09/2023 21/09/2023 03:33 BOLETO 20/09/2023 20/10/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1405 GT CELULARES 22/08/2023 11:10 25/08/2023 26/08/2023 06:41 BOLETO 20/08/2023 20/09/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1366 GT CELULARES 20/07/2023 16:17 21/07/2023 22/07/2023 06:13 BOLETO 20/07/2023 20/08/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1321 GT CELULARES 23/06/2023 12:04 25/06/2023 27/06/2023 06:19 BOLETO 20/06/2023 20/07/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1312 GT CELULARES 13/06/2023 19:49 20/06/2023 BOLETO 20/06/2023 20/07/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL CANCELADO
1261 GT CELULARES 16/05/2023 13:54 20/05/2023 20/05/2023 06:23 BOLETO 20/05/2023 20/06/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1213 GT CELULARES 20/04/2023 12:39 20/04/2023 21/04/2023 06:50 BOLETO 20/04/2023 20/05/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1154 GT CELULARES 18/03/2023 14:48 20/03/2023 21/03/2023 06:36 BOLETO 20/03/2023 20/04/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1110 GT CELULARES 23/02/2023 12:59 25/02/2023 25/02/2023 06:33 BOLETO 20/02/2023 20/03/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1104 GT CELULARES 15/02/2023 18:33 20/02/2023 BOLETO 20/02/2023 20/03/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL CANCELADO
1059 GT CELULARES 16/01/2023 12:36 20/01/2023 21/01/2023 06:14 BOLETO 20/01/2023 20/02/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1007 GT CELULARES 02/01/2023 11:14 02/01/2023 02/01/2023 11:19 DINHEIRO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL RECEBIDO
1006 GT CELULARES 20/12/2022 17:47 20/12/2022 BOLETO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL CANCELADO
996 GT CELULARES 12/12/2022 11:32 20/12/2022 BOLETO 20/12/2022 20/01/2023 R$ 120,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | SGBR FISCAL CANCELADO
;