FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
750 RAVINE MOVEIS 18/07/2022 10:01 25/07/2022 27/07/2022 06:24 BOLETO 25/07/2022 25/08/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
697 RAVINE MOVEIS 20/06/2022 13:04 25/06/2022 24/06/2022 07:04 BOLETO 25/06/2022 25/07/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
667 RAVINE MOVEIS 16/05/2022 12:13 25/05/2022 28/05/2022 06:48 BOLETO 25/05/2022 25/06/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
631 RAVINE MOVEIS 20/04/2022 17:56 25/04/2022 28/04/2022 07:06 BOLETO 25/04/2022 25/05/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
589 RAVINE MOVEIS 15/03/2022 10:32 25/03/2022 05/04/2022 11:44 BOLETO 25/03/2022 25/04/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
543 RAVINE MOVEIS 16/02/2022 09:21 25/02/2022 18/02/2022 06:57 BOLETO 25/02/2022 25/03/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL RECEBIDO
490 RAVINE MOVEIS 17/01/2022 09:49 25/01/2022 20/01/2022 08:41 BOLETO 25/01/2022 25/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
450 RAVINE MOVEIS 16/12/2021 09:42 25/12/2021 17/12/2021 06:30 BOLETO 25/12/2021 25/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
401 RAVINE MOVEIS 17/11/2021 09:54 25/11/2021 23/11/2021 06:08 BOLETO 25/11/2021 25/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
374 RAVINE MOVEIS 27/10/2021 11:56 27/10/2021 30/10/2021 06:53 BOLETO 25/10/2021 25/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
329 RAVINE MOVEIS 20/09/2021 08:58 25/09/2021 21/09/2021 05:01 BOLETO 25/09/2021 25/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
314 RAVINE MOVEIS 01/09/2021 11:51 03/09/2021 02/09/2021 08:10 BOLETO 25/07/2021 25/09/2021 R$ 160,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | RECEBIDO
219 RAVINE MOVEIS 19/07/2021 08:26 25/07/2021 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL | CANCELADO
;