FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
870 PONTO DO FRANGO 03/10/2022 17:03 10/10/2022 14/10/2022 06:23 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
822 PONTO DO FRANGO 05/09/2022 19:47 10/09/2022 22/09/2022 07:55 BOLETO 10/09/2022 10/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
782 PONTO DO FRANGO 10/08/2022 13:53 11/08/2022 11/08/2022 08:43 BOLETO 10/07/2022 10/09/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
716 PONTO DO FRANGO 04/07/2022 12:40 10/07/2022 BOLETO 10/07/2022 10/08/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
685 PONTO DO FRANGO 01/06/2022 18:32 10/06/2022 02/07/2022 06:38 BOLETO 10/06/2022 10/07/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
641 PONTO DO FRANGO 02/05/2022 11:52 10/05/2022 11/05/2022 10:03 BOLETO 10/05/2022 10/06/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
607 PONTO DO FRANGO 05/04/2022 13:45 10/04/2022 13/04/2022 06:27 BOLETO 10/04/2022 10/05/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
573 PONTO DO FRANGO 28/02/2022 09:28 10/03/2022 30/03/2022 06:20 BOLETO 10/03/2022 10/04/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
528 PONTO DO FRANGO 01/02/2022 13:22 10/02/2022 08/02/2022 06:42 BOLETO 10/02/2022 10/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
472 PONTO DO FRANGO 03/01/2022 09:46 10/01/2022 14/01/2022 06:37 BOLETO 10/01/2022 10/02/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
430 PONTO DO FRANGO 02/12/2021 17:37 10/12/2021 11/12/2021 10:32 BOLETO 10/12/2021 10/01/2022 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
390 PONTO DO FRANGO 04/11/2021 09:50 10/11/2021 11/11/2021 06:34 BOLETO 10/11/2021 10/12/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
359 PONTO DO FRANGO 13/10/2021 10:59 14/10/2021 15/10/2021 05:44 BOLETO 10/09/2021 10/11/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
299 PONTO DO FRANGO 31/08/2021 08:19 10/09/2021 BOLETO 10/09/2021 10/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
240 PONTO DO FRANGO 02/08/2021 10:18 10/08/2021 11/08/2021 07:18 BOLETO 10/08/2021 10/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
183 PONTO DO FRANGO 30/06/2021 08:43 10/07/2021 09/07/2021 07:28 BOLETO 10/07/2021 10/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
135 PONTO DO FRANGO 07/06/2021 09:46 10/06/2021 10/06/2021 07:16 BOLETO 10/06/2021 10/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
97 PONTO DO FRANGO 07/05/2021 10:54 10/05/2021 25/05/2021 06:03 BOLETO 10/04/2021 10/06/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
31 PONTO DO FRANGO 22/04/2021 10:10 31/12/1969 22/04/2021 10:08 BOLETO 10/02/2021 10/04/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;