FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1165 MB FRANGO 24/03/2023 17:10 30/03/2023 BOLETO 15/02/2023 15/04/2023 R$ 180,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1094 MB FRANGO 13/02/2023 18:37 15/02/2023 BOLETO 15/02/2023 15/03/2023 R$ 90,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1061 MB FRANGO 17/01/2023 13:54 17/01/2023 17/01/2023 13:00 DINHEIRO 15/02/2022 15/02/2023 R$ 240,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
534 MB FRANGO 07/02/2022 15:56 15/02/2022 BOLETO 15/02/2022 15/03/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
486 MB FRANGO 14/01/2022 11:00 14/01/2022 15/01/2022 08:24 BOLETO 15/10/2021 15/02/2022 R$ 320,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
392 MB FRANGO 08/11/2021 09:44 15/11/2021 BOLETO 15/10/2021 15/12/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
360 MB FRANGO 14/10/2021 10:16 15/10/2021 19/10/2021 06:42 BOLETO 15/07/2021 15/10/2021 R$ 240,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
305 MB FRANGO 31/08/2021 11:39 06/09/2021 BOLETO 15/07/2021 15/09/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
254 MB FRANGO 16/08/2021 10:15 15/08/2021 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
200 MB FRANGO 01/07/2021 10:20 05/07/2021 27/07/2021 06:46 BOLETO 15/05/2021 15/07/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
108 MB FRANGO 14/05/2021 09:24 15/05/2021 BOLETO 15/05/2021 15/06/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | CANCELADO
61 MB FRANGO 25/04/2021 21:54 26/04/2021 11/05/2021 07:31 BOLETO 15/03/2021 15/05/2021 R$ 160,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;