FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
318 MARCAO MOTOCAR 13/09/2021 08:23 15/09/2021 14/09/2021 07:25 BOLETO 15/09/2021 15/10/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
242 MARCAO MOTOCAR 09/08/2021 10:32 15/08/2021 18/08/2021 06:09 BOLETO 15/08/2021 15/09/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
206 MARCAO MOTOCAR 13/07/2021 10:44 15/07/2021 16/07/2021 06:55 BOLETO 15/07/2021 15/08/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
149 MARCAO MOTOCAR 09/06/2021 09:10 15/06/2021 16/06/2021 06:12 BOLETO 15/06/2021 15/07/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
99 MARCAO MOTOCAR 10/05/2021 08:16 15/05/2021 15/05/2021 06:57 BOLETO 15/05/2021 15/06/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
13 MARCAO MOTOCAR 16/04/2021 17:14 31/12/1969 16/04/2021 17:50 BOLETO 15/04/2021 15/05/2021 R$ 80,00 | SGBR FISCAL | RECEBIDO
;