FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
844 FLORAL COMERCIO 26/09/2022 12:49 26/09/2022 27/09/2022 06:45 BOLETO 25/09/2022 25/10/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
799 FLORAL COMERCIO 19/08/2022 12:54 25/08/2022 23/08/2022 06:25 BOLETO 25/08/2022 25/09/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
749 FLORAL COMERCIO 18/07/2022 10:47 25/07/2022 20/07/2022 06:45 BOLETO 25/07/2022 25/08/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
695 FLORAL COMERCIO 20/06/2022 13:44 25/06/2022 22/06/2022 06:45 BOLETO 25/06/2022 25/07/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
665 FLORAL COMERCIO 16/05/2022 12:05 25/05/2022 25/05/2022 06:04 BOLETO 25/05/2022 25/06/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
628 FLORAL COMERCIO 20/04/2022 17:34 25/04/2022 23/04/2022 06:17 BOLETO 25/04/2022 25/05/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
591 FLORAL COMERCIO 15/03/2022 10:50 25/03/2022 17/03/2022 06:22 BOLETO 25/03/2022 25/04/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
545 FLORAL COMERCIO 16/02/2022 09:50 20/02/2022 17/02/2022 07:00 BOLETO 25/02/2022 25/03/2022 R$ 80,00 DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL RECEBIDO
488 FLORAL COMERCIO 17/01/2022 09:44 25/01/2022 25/01/2022 07:47 BOLETO 25/01/2022 25/02/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
449 FLORAL COMERCIO 16/12/2021 09:22 25/12/2021 17/12/2021 07:56 BOLETO 25/12/2021 25/01/2022 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
400 FLORAL COMERCIO 17/11/2021 09:03 25/11/2021 23/11/2021 07:06 BOLETO 25/11/2021 25/12/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
365 FLORAL COMERCIO 20/10/2021 16:36 20/10/2021 26/10/2021 06:35 BOLETO 25/10/2021 25/11/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
327 FLORAL COMERCIO 20/09/2021 08:34 25/09/2021 24/09/2021 06:14 BOLETO 25/09/2021 25/10/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
252 FLORAL COMERCIO 16/08/2021 10:51 25/08/2021 25/08/2021 07:19 BOLETO 25/08/2021 25/09/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
217 FLORAL COMERCIO 19/07/2021 08:37 25/07/2021 24/07/2021 07:09 BOLETO 25/07/2021 25/08/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
159 FLORAL COMERCIO 16/06/2021 08:01 25/06/2021 26/06/2021 06:58 BOLETO 25/06/2021 25/07/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
120 FLORAL COMERCIO 26/05/2021 13:33 26/05/2021 27/05/2021 06:26 BOLETO 25/05/2021 25/06/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
112 FLORAL COMERCIO 19/05/2021 13:19 25/05/2021 BOLETO 25/05/2021 25/06/2021 R$ 80,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | CANCELADO
34 FLORAL COMERCIO 22/04/2021 11:08 25/04/2021 28/04/2021 06:53 BOLETO 25/03/2021 25/05/2021 R$ 160,00 | DT GESTOR DESKTOP GERENCIAL + FISCAL | RECEBIDO
;