FINANCEIRO
ID CLIENTE EMISSÃO VENCIMENTO RECEBIMENTO PAGAMENTO INICIO FIM VALOR OBS STATUS OPÇÕES
1667 BYALL COMERCIO 01/02/2024 14:37 05/02/2024 06/03/2024 03:26 BOLETO 10/01/2024 10/03/2024 R$ 170,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1614 BYALL COMERCIO 05/01/2024 19:41 10/01/2024 BOLETO 10/01/2024 10/02/2024 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1563 BYALL COMERCIO 05/12/2023 18:03 10/12/2023 08/12/2023 03:39 BOLETO 10/12/2023 10/01/2024 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1520 BYALL COMERCIO 06/11/2023 17:16 10/11/2023 09/11/2023 03:36 BOLETO 10/11/2023 10/12/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1461 BYALL COMERCIO 05/10/2023 11:06 10/10/2023 11/10/2023 03:50 BOLETO 10/10/2023 10/11/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1426 BYALL COMERCIO 11/09/2023 02:44 12/09/2023 12/09/2023 05:15 BOLETO 10/09/2023 10/10/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1388 BYALL COMERCIO 08/08/2023 11:23 10/08/2023 11/08/2023 06:55 BOLETO 10/08/2023 10/09/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1351 BYALL COMERCIO 06/07/2023 16:51 10/07/2023 11/07/2023 10:19 BOLETO 10/07/2023 10/08/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1287 BYALL COMERCIO 05/06/2023 16:46 10/06/2023 10/06/2023 06:10 BOLETO 10/06/2023 10/07/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1249 BYALL COMERCIO 11/05/2023 13:41 15/05/2023 12/05/2023 06:04 BOLETO 10/04/2023 10/06/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1192 BYALL COMERCIO 06/04/2023 18:15 10/04/2023 BOLETO 10/04/2023 10/05/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
1141 BYALL COMERCIO 06/03/2023 17:25 10/03/2023 09/03/2023 10:04 BOLETO 10/03/2023 10/04/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1091 BYALL COMERCIO 10/02/2023 13:51 10/02/2023 11/02/2023 06:39 BOLETO 10/01/2023 10/03/2023 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
1033 BYALL COMERCIO 04/01/2023 10:46 10/01/2023 BOLETO 10/01/2023 10/02/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL CANCELADO
976 BYALL COMERCIO 07/12/2022 00:21 10/12/2022 08/12/2022 06:05 BOLETO 10/12/2022 10/01/2023 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
930 BYALL COMERCIO 08/11/2022 12:16 10/11/2022 10/11/2022 06:33 BOLETO 10/11/2022 10/12/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
865 BYALL COMERCIO 03/10/2022 17:52 10/10/2022 11/10/2022 06:27 BOLETO 10/10/2022 10/11/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
827 BYALL COMERCIO 05/09/2022 20:33 10/09/2022 10/09/2022 06:40 BOLETO 10/09/2022 10/10/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
768 BYALL COMERCIO 01/08/2022 14:39 10/08/2022 09/08/2022 07:34 BOLETO 10/08/2022 10/09/2022 R$ 80,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
751 BYALL COMERCIO 22/07/2022 14:46 25/07/2022 23/07/2022 06:17 BOLETO 10/06/2022 10/08/2022 R$ 160,00 SGBR FISCAL RECEBIDO
;